数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / Lime Ch. 紫電ライム)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | Lime Ch. 紫電ライム |
|---|---|---|---|
| 1 | 踊Ado | 9 | 9 |
| 2 | 神っぽいなピノキオピー | 8 | 8 |
| 3 | 唱Ado | 6 | 14 |
| 4 | そばかすJUDY AND MARY | 5 | 14 |
| 5 | フォニイツミキ | 5 | 8 |
| 6 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 5 | 8 |
| 7 | 花の塔さユり | 5 | 5 |
| 8 | God knows…平野綾 | 4 | 16 |
| 9 | ラムのラブソング松谷祐子 | 4 | 10 |
| 10 | 少女レイみきとP | 7 | 4 |
| 11 | ヒバナDECO*27 | 6 | 4 |
| 12 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 11 |
| 13 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 10 |
| 14 | ゴーストルールDECO*27 | 3 | 10 |
| 15 | 少女SSCANDAL | 3 | 6 |
| 16 | 悪魔の子ヒグチアイ | 5 | 3 |
| 17 | ロストワンの号哭Neru | 4 | 3 |
| 18 | KINGKanaria | 3 | 4 |
| 19 | 白日King Gnu | 3 | 4 |
| 20 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 4 |
| 21 | うっせぇわAdo | 3 | 3 |
| 22 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 2 | 12 |
| 23 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 12 |
| 24 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 11 |
| 25 | アイドルYOASOBI | 2 | 7 |
| 26 | 魂のルフラン高橋洋子 | 2 | 7 |
| 27 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 2 | 7 |
| 28 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 2 | 6 |
| 29 | 乙女解剖DECO*27 | 2 | 6 |
| 30 | Cry BabyOfficial髭男dism | 5 | 2 |
共通 87曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数