数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / Diα - ディア)
| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | Diα - ディア |
|---|---|---|---|
| 1 | ただ君に晴れヨルシカ | 6 | 4 |
| 2 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 14 | 3 |
| 3 | ヴァンパイアDECO*27 | 7 | 3 |
| 4 | 蝶々結びAimer | 4 | 3 |
| 5 | きゅうくらりんいよわ | 3 | 3 |
| 6 | 群青YOASOBI | 13 | 2 |
| 7 | ロウワーぬゆり | 7 | 2 |
| 8 | 少女レイみきとP | 7 | 2 |
| 9 | I beg youAimer | 6 | 2 |
| 10 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 6 | 2 |
| 11 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 5 | 2 |
| 12 | ロストワンの号哭Neru | 4 | 2 |
| 13 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 4 |
| 14 | アイドルYOASOBI | 2 | 3 |
| 15 | 晴るヨルシカ | 2 | 3 |
| 16 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 2 |
| 17 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 2 |
| 18 | うっせぇわAdo | 3 | 2 |
| 19 | ゴーストルールDECO*27 | 3 | 2 |
| 20 | 乙女解剖DECO*27 | 2 | 3 |
| 21 | カタオモイAimer | 2 | 3 |
| 22 | ドライフラワー優里 | 2 | 3 |
| 23 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 2 | 2 |
| 24 | 回る空うさぎOrangestar | 2 | 2 |
| 25 | ギラギラAdo | 2 | 2 |
| 26 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 27 | モザイクロールDECO*27 | 2 | 2 |
| 28 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 2 | 2 |
| 29 | アンコールYOASOBI | 2 | 2 |
| 30 | 藍二乗ヨルシカ | 2 | 2 |
共通 92曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数