他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | Roboco Ch. - ロボ子 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラムのラブソング松谷祐子 | 4 | 8 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 6 |
| 3 | ただ君に晴れヨルシカ | 6 | 4 |
| 4 | 晩餐歌tuki. | 5 | 3 |
| 5 | コネクトClariS | 5 | 3 |
| 6 | 酔いどれ知らずKanaria | 4 | 3 |
| 7 | 人マニア原口沙輔 | 4 | 3 |
| 8 | 怪物YOASOBI | 4 | 3 |
| 9 | 蝶々結びAimer | 4 | 3 |
| 10 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 3 | 4 |
| 11 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 4 |
| 12 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 3 |
| 13 | 白日King Gnu | 3 | 3 |
| 14 | タッチ岩崎良美 | 3 | 3 |
| 15 | 群青YOASOBI | 13 | 2 |
| 16 | PretenderOfficial髭男dism | 2 | 6 |
| 17 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 2 | 5 |
| 18 | 悪魔の子ヒグチアイ | 5 | 2 |
| 19 | そばかすJUDY AND MARY | 5 | 2 |
| 20 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 2 | 5 |
| 21 | ココロオドルnobodyknows+ | 2 | 5 |
| 22 | ギラギラAdo | 2 | 4 |
| 23 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 4 | 2 |
| 24 | 別の人の彼女になったよwacci | 2 | 4 |
| 25 | カタオモイAimer | 2 | 4 |
| 26 | アイドルYOASOBI | 2 | 3 |
| 27 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 2 |
| 28 | プラネタリウム大塚愛 | 2 | 3 |
| 29 | 美少女無罪♡パイレーツ宝鐘マリン | 3 | 2 |
| 30 | ドライフラワー優里 | 2 | 3 |
共通 112曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / Roboco Ch. - ロボ子)
ヴァンパイア
DECO*27