数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / Watame Ch. 角巻わため)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | Watame Ch. 角巻わため |
|---|---|---|---|
| 1 | 踊Ado | 9 | 13 |
| 2 | 神っぽいなピノキオピー | 8 | 9 |
| 3 | 群青YOASOBI | 13 | 6 |
| 4 | 唱Ado | 6 | 10 |
| 5 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 6 | 6 |
| 6 | KICK BACK米津玄師 | 5 | 7 |
| 7 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 5 | 7 |
| 8 | 悪魔の子ヒグチアイ | 5 | 6 |
| 9 | Cry BabyOfficial髭男dism | 5 | 5 |
| 10 | フォニイツミキ | 5 | 5 |
| 11 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 10 |
| 12 | God knows…平野綾 | 4 | 10 |
| 13 | 怪物YOASOBI | 4 | 9 |
| 14 | 酔いどれ知らずKanaria | 4 | 8 |
| 15 | ヴァンパイアDECO*27 | 7 | 4 |
| 16 | ギターと孤独と蒼い惑星結束バンド | 4 | 4 |
| 17 | ラムのラブソング松谷祐子 | 4 | 4 |
| 18 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 11 |
| 19 | KINGKanaria | 3 | 10 |
| 20 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 9 |
| 21 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 8 |
| 22 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 3 | 8 |
| 23 | 天ノ弱164 | 3 | 8 |
| 24 | じょいふるいきものがかり | 3 | 6 |
| 25 | ただ君に晴れヨルシカ | 6 | 3 |
| 26 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 3 | 5 |
| 27 | うっせぇわAdo | 3 | 4 |
| 28 | Umillennium parade × Belle | 3 | 4 |
| 29 | 白日King Gnu | 3 | 3 |
| 30 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 2 | 13 |
共通 120曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数