数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - / Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - | Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 7 | 9 |
| 2 | ロウワーぬゆり | 7 | 7 |
| 3 | フォニイツミキ | 5 | 6 |
| 4 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 6 | 5 |
| 5 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 8 |
| 6 | トンデモワンダーズsasakure.UK | 5 | 4 |
| 7 | KINGKanaria | 3 | 7 |
| 8 | UNDEADYOASOBI | 3 | 6 |
| 9 | ただ君に晴れヨルシカ | 6 | 3 |
| 10 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 5 |
| 11 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 3 | 5 |
| 12 | 酔いどれ知らずKanaria | 4 | 3 |
| 13 | エンヴィーベイビーKanaria | 3 | 3 |
| 14 | 晴るヨルシカ | 2 | 9 |
| 15 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 2 | 7 |
| 16 | ヒバナDECO*27 | 6 | 2 |
| 17 | アイドルYOASOBI | 2 | 5 |
| 18 | 強風オールバックゆこぴ | 2 | 5 |
| 19 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 5 | 2 |
| 20 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 4 |
| 21 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 4 | 2 |
| 22 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 23 | ゴーストルールDECO*27 | 3 | 2 |
| 24 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 2 | 3 |
| 25 | Overdoseなとり | 2 | 2 |
| 26 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 2 |
| 27 | 言って。ヨルシカ | 2 | 2 |
| 28 | ココロオドルnobodyknows+ | 2 | 2 |
| 29 | ドライフラワー優里 | 2 | 2 |
| 30 | 神っぽいなピノキオピー | 8 | 1 |
共通 73曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数