あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
264曲 / 42歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】
399曲 / 50歌枠
十八番: ハンマーを電波ソングにしてみた
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / 瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】)
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | 瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 地球最後の告白をkemu | 6 | 7 |
| 2 | ブリキノダンス日向電工 | 4 | 8 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 6 |
| 4 | ファンサHoneyWorks | 4 | 4 |
| 5 | おじゃま虫DECO*27 | 3 | 7 |
| 6 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 3 | 5 |
| 7 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 3 |
| 8 | 千本桜黒うさP | 3 | 4 |
| 9 | シルエットKANA-BOON | 3 | 3 |
| 10 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 10 |
| 11 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 8 |
| 12 | うっせぇわAdo | 2 | 6 |
| 13 | 晩餐歌tuki. | 2 | 5 |
| 14 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 5 |
| 15 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 5 |
| 16 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 5 |
| 17 | キセキGReeeeN | 2 | 5 |
| 18 | CHE.R.RYYUI | 2 | 4 |
| 19 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 2 | 4 |
| 20 | アヤノの幸福理論じん | 2 | 4 |
| 21 | トリセツ西野カナ | 2 | 4 |
| 22 | いかないで想太 | 4 | 2 |
| 23 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 2 |
| 24 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 3 |
| 25 | ベテルギウス優里 | 2 | 3 |
| 26 | アイロニすこっぷ | 2 | 3 |
| 27 | サマータイムレコードじん | 3 | 2 |
| 28 | ドライフラワー優里 | 2 | 3 |
| 29 | YELLいきものがかり | 2 | 2 |
| 30 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 2 |
共通 80曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数