あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
253曲 / 41歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
Iroha ch. 風真いろは - holoX -
259曲 / 59歌枠
十八番: いのちの名前
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | 地球最後の告白をkemu | 5 | 5 |
| 2 | メランコリックJunky | 4 | 7 |
| 3 | 天ノ弱164 | 4 | 5 |
| 4 | おじゃま虫DECO*27 | 3 | 5 |
| 5 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 4 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 3 |
| 7 | 千本桜黒うさP | 3 | 3 |
| 8 | God knows…平野綾 | 2 | 6 |
| 9 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 2 | 4 |
| 10 | CHE.R.RYYUI | 2 | 3 |
| 11 | サリシノハラみきとP | 3 | 2 |
| 12 | ヒバナDECO*27 | 3 | 2 |
| 13 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 3 |
| 14 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 2 | 3 |
| 15 | キャットラビング香椎モイミ | 2 | 2 |
| 16 | YELLいきものがかり | 2 | 2 |
| 17 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 2 |
| 18 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 2 |
| 19 | ロメオHoneyWorks | 2 | 2 |
| 20 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 2 | 2 |
| 21 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 2 |
| 22 | 白日King Gnu | 1 | 7 |
| 23 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 6 |
| 24 | 少女レイみきとP | 1 | 6 |
| 25 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 1 | 6 |
| 26 | 踊Ado | 1 | 5 |
| 27 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 5 |
| 28 | 炎LiSA | 1 | 5 |
| 29 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 4 |
| 30 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 1 |
共通 69曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数