あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
285曲 / 46歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
Iroha ch. 風真いろは - holoX -
257曲 / 60歌枠
十八番: いのちの名前
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | メランコリックJunky | 5 | 7 |
| 2 | 地球最後の告白をkemu | 6 | 5 |
| 3 | 天ノ弱164 | 5 | 5 |
| 4 | おじゃま虫DECO*27 | 3 | 5 |
| 5 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 4 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 3 |
| 7 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 3 |
| 8 | 千本桜黒うさP | 3 | 3 |
| 9 | God knows…平野綾 | 2 | 6 |
| 10 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 6 |
| 11 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 6 |
| 12 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 5 |
| 13 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 4 | 2 |
| 14 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 2 | 4 |
| 15 | ヒバナDECO*27 | 4 | 2 |
| 16 | CHE.R.RYYUI | 2 | 3 |
| 17 | サリシノハラみきとP | 3 | 2 |
| 18 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 2 | 3 |
| 19 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 2 | 3 |
| 20 | キャットラビング香椎モイミ | 2 | 2 |
| 21 | YELLいきものがかり | 2 | 2 |
| 22 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 23 | 恋愛裁判40mP | 2 | 2 |
| 24 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 2 |
| 25 | トリセツ西野カナ | 2 | 2 |
| 26 | ロメオHoneyWorks | 2 | 2 |
| 27 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 2 | 2 |
| 28 | 白日King Gnu | 1 | 7 |
| 29 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 6 |
| 30 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 1 |
共通 76曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
いかないで
想太