あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
285曲 / 46歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】
134曲 / 20歌枠
十八番: サマータイムレコード
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | サマータイムレコードじん | 3 | 4 |
| 2 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 4 | 2 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 2 |
| 4 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 4 | 2 |
| 5 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 2 |
| 6 | ヒバナDECO*27 | 4 | 2 |
| 7 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 3 |
| 8 | うっせぇわAdo | 2 | 2 |
| 9 | シンデレラボーイSaucy Dog | 2 | 2 |
| 10 | 地球最後の告白をkemu | 6 | 1 |
| 11 | ブリキノダンス日向電工 | 6 | 1 |
| 12 | メランコリックJunky | 5 | 1 |
| 13 | LOSER米津玄師 | 4 | 1 |
| 14 | #あくあ色ぱれっと湊あくあ | 4 | 1 |
| 15 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 4 | 1 |
| 16 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 3 |
| 17 | シルエットKANA-BOON | 3 | 1 |
| 18 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 19 | キャットラビング香椎モイミ | 2 | 1 |
| 20 | エンヴィキャットウォークトーマ | 1 | 2 |
| 21 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 2 |
| 22 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 23 | 残響散歌Aimer | 1 | 2 |
| 24 | ベテルギウス優里 | 2 | 1 |
| 25 | トリセツ西野カナ | 2 | 1 |
| 26 | ロキみきとP | 1 | 2 |
| 27 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 28 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 1 |
| 29 | オーバーライド吉田夜世 | 1 | 2 |
| 30 | クリスマスソングback number | 2 | 1 |
共通 54曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】)
セレナーデ
なとり