あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
264曲 / 42歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】
96曲 / 16歌枠
十八番: 夜もすがら君想ふ
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】)
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | サマータイムレコードじん | 3 | 3 |
| 2 | ファンサHoneyWorks | 4 | 2 |
| 3 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 3 |
| 4 | ヒバナDECO*27 | 3 | 2 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 1 |
| 6 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 4 | 1 |
| 7 | #あくあ色ぱれっと湊あくあ | 4 | 1 |
| 8 | ブリキノダンス日向電工 | 4 | 1 |
| 9 | メランコリックJunky | 4 | 1 |
| 10 | LOSER米津玄師 | 3 | 1 |
| 11 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 3 |
| 12 | シルエットKANA-BOON | 3 | 1 |
| 13 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 3 | 1 |
| 14 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 1 |
| 15 | キャットラビング香椎モイミ | 2 | 1 |
| 16 | うっせぇわAdo | 2 | 1 |
| 17 | エンヴィキャットウォークトーマ | 1 | 2 |
| 18 | シンデレラボーイSaucy Dog | 1 | 2 |
| 19 | トリセツ西野カナ | 2 | 1 |
| 20 | 少女レイみきとP | 1 | 2 |
| 21 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 1 |
| 22 | オーバーライド吉田夜世 | 1 | 2 |
| 23 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 2 | 1 |
| 24 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 2 |
| 25 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 1 |
| 26 | プラネテスseiza | 1 | 1 |
| 27 | オレンジSPYAIR | 1 | 1 |
| 28 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 1 |
| 29 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 1 |
| 30 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
共通 37曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数