あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
264曲 / 42歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
Hinata Ch. 天晴ひなた
297曲 / 33歌枠
十八番: いのちの名前
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / Hinata Ch. 天晴ひなた)
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 4 |
| 2 | メランコリックJunky | 4 | 3 |
| 3 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 3 |
| 4 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 3 | 3 |
| 5 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 3 |
| 6 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 8 | 2 |
| 7 | レオ優里 | 2 | 3 |
| 8 | おじゃま虫DECO*27 | 3 | 2 |
| 9 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 3 |
| 10 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 11 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 2 |
| 12 | God knows…平野綾 | 2 | 2 |
| 13 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 2 |
| 14 | アイロニすこっぷ | 2 | 2 |
| 15 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 2 |
| 16 | 憂、燦々クリープハイプ | 2 | 2 |
| 17 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 1 |
| 18 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 1 |
| 19 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 3 |
| 20 | モザイクロールDECO*27 | 3 | 1 |
| 21 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 3 |
| 22 | シルエットKANA-BOON | 3 | 1 |
| 23 | ヒバナDECO*27 | 3 | 1 |
| 24 | ワールドイズマインryo(supercell) | 1 | 3 |
| 25 | キャットラビング香椎モイミ | 2 | 1 |
| 26 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 2 |
| 27 | 眠り姫SEKAI NO OWARI | 1 | 2 |
| 28 | シリョクケンサ40mP | 1 | 2 |
| 29 | unravelTK from 凛として時雨 | 1 | 2 |
| 30 | only my railgunfripSide | 1 | 2 |
共通 64曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数