あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
264曲 / 42歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】
273曲 / 32歌枠
十八番: ただ君に晴れ
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 2 |
| 2 | ブリキノダンス日向電工 | 4 | 2 |
| 3 | ANIMAReoNa | 3 | 2 |
| 4 | 千本桜黒うさP | 3 | 2 |
| 5 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 2 |
| 6 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 2 |
| 7 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 2 | 2 |
| 8 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 2 |
| 9 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 2 | 2 |
| 10 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 8 | 1 |
| 11 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 4 |
| 12 | メランコリックJunky | 4 | 1 |
| 13 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 1 |
| 14 | シルエットKANA-BOON | 3 | 1 |
| 15 | サリシノハラみきとP | 3 | 1 |
| 16 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 3 | 1 |
| 17 | サマータイムレコードじん | 3 | 1 |
| 18 | 晩餐歌tuki. | 2 | 1 |
| 19 | とくべチュ、して=LOVE | 1 | 2 |
| 20 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 2 |
| 21 | God knows…平野綾 | 2 | 1 |
| 22 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 2 |
| 23 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 24 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 1 |
| 25 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 2 |
| 26 | ベテルギウス優里 | 2 | 1 |
| 27 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 2 |
| 28 | ノーダウトOfficial髭男dism | 1 | 2 |
| 29 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 30 | ちゅ、多様性。ano | 1 | 2 |
共通 59曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数