あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
269曲 / 43歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
Aomiya Yozuri Ch. 蒼宮よづり
210曲 / 33歌枠
十八番: ブルーバード
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | Aomiya Yozuri Ch. 蒼宮よづり |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 4 |
| 2 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 4 |
| 3 | #あくあ色ぱれっと湊あくあ | 4 | 3 |
| 4 | 千本桜黒うさP | 3 | 3 |
| 5 | 天ノ弱164 | 5 | 2 |
| 6 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 4 |
| 7 | 晩餐歌tuki. | 2 | 3 |
| 8 | 夏恋花火40mP | 3 | 2 |
| 9 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 2 |
| 10 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 3 | 2 |
| 11 | YELLいきものがかり | 2 | 2 |
| 12 | CHE.R.RYYUI | 2 | 2 |
| 13 | God knows…平野綾 | 2 | 2 |
| 14 | チェリーポップDECO*27 | 2 | 2 |
| 15 | 瞬きback number | 2 | 2 |
| 16 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 8 | 1 |
| 17 | 地球最後の告白をkemu | 6 | 1 |
| 18 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 5 |
| 19 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 4 |
| 20 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 1 |
| 21 | 青のすみかキタニタツヤ | 1 | 4 |
| 22 | メランコリックJunky | 4 | 1 |
| 23 | 残響散歌Aimer | 1 | 3 |
| 24 | シルエットKANA-BOON | 3 | 1 |
| 25 | Shout Baby緑黄色社会 | 1 | 2 |
| 26 | ヒロインback number | 1 | 2 |
| 27 | ダーリンダンスかいりきベア | 1 | 2 |
| 28 | only my railgunfripSide | 1 | 2 |
| 29 | スターライトパレードSEKAI NO OWARI | 1 | 2 |
| 30 | ヒッチコックヨルシカ | 1 | 2 |
共通 57曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / Aomiya Yozuri Ch. 蒼宮よづり)
Booo!
TOKOTOKO(西沢さんP)