あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
283曲 / 45歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
日裏クロ / Hiura Kuro
271曲 / 52歌枠
十八番: 花になって
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | 日裏クロ / Hiura Kuro |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 5 |
| 2 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 5 |
| 3 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 3 |
| 4 | 地球最後の告白をkemu | 6 | 2 |
| 5 | 晩餐歌tuki. | 2 | 5 |
| 6 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 5 |
| 7 | セレナーデなとり | 5 | 2 |
| 8 | メランコリックJunky | 5 | 2 |
| 9 | 天ノ弱164 | 5 | 2 |
| 10 | クリスマスソングback number | 2 | 4 |
| 11 | サムライハートSPYAIR | 3 | 2 |
| 12 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 3 |
| 13 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 3 |
| 14 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 3 |
| 15 | わたがしback number | 2 | 3 |
| 16 | ベテルギウス優里 | 2 | 3 |
| 17 | シルエットKANA-BOON | 3 | 2 |
| 18 | 君に届けflumpool | 2 | 2 |
| 19 | ヒロインback number | 2 | 2 |
| 20 | テレキャスタービーボーイすりぃ | 2 | 2 |
| 21 | レオ優里 | 2 | 2 |
| 22 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 23 | ドライフラワー優里 | 2 | 2 |
| 24 | ブリキノダンス日向電工 | 6 | 1 |
| 25 | モニタリングDECO*27 | 1 | 5 |
| 26 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 4 | 1 |
| 27 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 4 | 1 |
| 28 | 366日HY | 1 | 4 |
| 29 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 1 |
| 30 | ヒバナDECO*27 | 4 | 1 |
共通 81曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / 日裏クロ / Hiura Kuro)
LOSER
米津玄師