あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade
280曲 / 45歌枠
十八番: おやすみ泣き声、さよなら歌姫
からくりんね-KarakuRinne
195曲 / 23歌枠
十八番: night whisper
| # | 曲 / アーティスト | あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade | からくりんね-KarakuRinne |
|---|---|---|---|
| 1 | いかないで想太 | 4 | 2 |
| 2 | サマータイムレコードじん | 3 | 2 |
| 3 | 爆弾魔ヨルシカ | 2 | 2 |
| 4 | アヤノの幸福理論じん | 2 | 2 |
| 5 | 憂、燦々クリープハイプ | 2 | 2 |
| 6 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 8 | 1 |
| 7 | 天ノ弱164 | 5 | 1 |
| 8 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 4 | 1 |
| 9 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 1 |
| 10 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 4 | 1 |
| 11 | おじゃま虫DECO*27 | 3 | 1 |
| 12 | Shout Baby緑黄色社会 | 2 | 1 |
| 13 | ヒロインback number | 2 | 1 |
| 14 | 恋愛裁判40mP | 2 | 1 |
| 15 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 1 |
| 16 | 瞬きback number | 2 | 1 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 1 |
| 18 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 2 | 1 |
| 19 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 1 | 1 |
| 20 | 眠り姫SEKAI NO OWARI | 1 | 1 |
| 21 | ヒッチコックヨルシカ | 1 | 1 |
| 22 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 1 |
| 23 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 1 | 1 |
| 24 | 少女レイみきとP | 1 | 1 |
| 25 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 1 | 1 |
| 26 | 藍二乗ヨルシカ | 1 | 1 |
| 27 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade / からくりんね-KarakuRinne)
気まぐれロマンティック
いきものがかり