数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(伊月知世 / CHISE ITSUKI / 音ノ乃のの / NononoNono)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 伊月知世 / CHISE ITSUKI | 音ノ乃のの / NononoNono |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 23 | 28 |
| 2 | 唱Ado | 20 | 13 |
| 3 | プロポーズなとり | 11 | 19 |
| 4 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 15 | 11 |
| 5 | ロミオとシンデレラdoriko | 11 | 12 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 10 | 18 |
| 7 | 私は最強Ado | 10 | 14 |
| 8 | ロウワーぬゆり | 19 | 9 |
| 9 | 絶頂讃歌和ぬか | 9 | 15 |
| 10 | あいつら全員同窓会ずっと真夜中でいいのに。 | 13 | 9 |
| 11 | 怪獣の花唄Vaundy | 9 | 12 |
| 12 | ただ君に晴れヨルシカ | 15 | 8 |
| 13 | 夜明けと蛍n-buna | 12 | 8 |
| 14 | 少女レイみきとP | 8 | 10 |
| 15 | Overdoseなとり | 8 | 9 |
| 16 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 21 | 7 |
| 17 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 14 | 7 |
| 18 | モニタリングDECO*27 | 10 | 7 |
| 19 | スパークルRADWIMPS | 8 | 7 |
| 20 | 絶対零度なとり | 7 | 7 |
| 21 | 夜に駆けるYOASOBI | 7 | 7 |
| 22 | 花になって緑黄色社会 | 27 | 6 |
| 23 | カワキヲアメク美波 | 19 | 6 |
| 24 | 残響散歌Aimer | 16 | 6 |
| 25 | 残機ずっと真夜中でいいのに。 | 16 | 6 |
| 26 | 晩餐歌tuki. | 12 | 6 |
| 27 | ダンスホールMrs. GREEN APPLE | 11 | 6 |
| 28 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 10 | 6 |
| 29 | ピースサイン米津玄師 | 9 | 6 |
| 30 | 感電米津玄師 | 6 | 8 |
共通 197曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数