数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(伊月知世 / CHISE ITSUKI / 焔魔るり CH. / Ruri Enma)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 伊月知世 / CHISE ITSUKI | 焔魔るり CH. / Ruri Enma |
|---|---|---|---|
| 1 | 青のすみかキタニタツヤ | 39 | 36 |
| 2 | 名前のない怪物EGOIST | 20 | 46 |
| 3 | インフェルノMrs. GREEN APPLE | 20 | 26 |
| 4 | 祝福YOASOBI | 19 | 46 |
| 5 | more than words羊文学 | 19 | 32 |
| 6 | KICK BACK米津玄師 | 19 | 30 |
| 7 | slashyama | 18 | 45 |
| 8 | 悪魔の子ヒグチアイ | 17 | 28 |
| 9 | 怪獣サカナクション | 17 | 17 |
| 10 | 残響散歌Aimer | 16 | 49 |
| 11 | 春を告げるyama | 16 | 26 |
| 12 | 花になって緑黄色社会 | 27 | 15 |
| 13 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 14 | 19 |
| 14 | ギラギラAdo | 14 | 16 |
| 15 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 14 | 15 |
| 16 | オレンジSPYAIR | 15 | 14 |
| 17 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 14 | 14 |
| 18 | Departures~あなたにおくるアイの歌~EGOIST | 13 | 23 |
| 19 | Catch the MomentLiSA | 13 | 17 |
| 20 | Rising HopeLiSA | 13 | 16 |
| 21 | シルシLiSA | 13 | 13 |
| 22 | 晩餐歌tuki. | 12 | 25 |
| 23 | ブリキノダンス日向電工 | 24 | 12 |
| 24 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 12 | 21 |
| 25 | 一度だけの恋ならワルキューレ | 12 | 14 |
| 26 | 踊Ado | 12 | 12 |
| 27 | 紅蓮華LiSA | 11 | 16 |
| 28 | ただ君に晴れヨルシカ | 15 | 11 |
| 29 | 私は最強Ado | 10 | 31 |
| 30 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 10 | 12 |
共通 165曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数