他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 松永依織 / IORI MATSUNAGA | Watame Ch. 角巻わため |
|---|---|---|---|
| 1 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 11 | 13 |
| 2 | サウダージポルノグラフィティ | 11 | 11 |
| 3 | メリッサポルノグラフィティ | 10 | 13 |
| 4 | Rising HopeLiSA | 9 | 16 |
| 5 | 創聖のアクエリオンAKINO | 9 | 10 |
| 6 | 紅蓮華LiSA | 7 | 12 |
| 7 | HOT LIMITT.M.Revolution | 7 | 7 |
| 8 | 炎LiSA | 11 | 6 |
| 9 | 残響散歌Aimer | 6 | 10 |
| 10 | 悪魔の子ヒグチアイ | 7 | 6 |
| 11 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 5 | 11 |
| 12 | God knows…平野綾 | 5 | 10 |
| 13 | ハネウマライダーポルノグラフィティ | 5 | 10 |
| 14 | アポロポルノグラフィティ | 5 | 7 |
| 15 | THE DAYポルノグラフィティ | 5 | 5 |
| 16 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 11 |
| 17 | 魂のルフラン高橋洋子 | 4 | 11 |
| 18 | 唱Ado | 4 | 10 |
| 19 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 9 |
| 20 | 狂乱 Hey Kids!!THE ORAL CIGARETTES | 4 | 7 |
| 21 | さくらんぼ大塚愛 | 4 | 6 |
| 22 | 月光花Janne Da Arc | 4 | 6 |
| 23 | ジョバイロポルノグラフィティ | 4 | 5 |
| 24 | オー!リバルポルノグラフィティ | 4 | 4 |
| 25 | Umillennium parade × Belle | 4 | 4 |
| 26 | ギリギリchopB'z | 4 | 4 |
| 27 | 踊Ado | 3 | 13 |
| 28 | さぁSURFACE | 3 | 13 |
| 29 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 8 | 3 |
| 30 | サボテンポルノグラフィティ | 3 | 8 |
共通 137曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(松永依織 / IORI MATSUNAGA / Watame Ch. 角巻わため)
サボテン
ポルノグラフィティ
アカシア
BUMP OF CHICKEN