数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(YOSHIKA⁂Ch. / MEDA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | YOSHIKA⁂Ch. | MEDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 糸中島みゆき | 51 | 51 |
| 2 | いのちの名前木村弓 | 50 | 52 |
| 3 | さよならの夏〜コクリコ坂から〜手嶌葵 | 44 | 44 |
| 4 | 悪魔の子ヒグチアイ | 70 | 42 |
| 5 | Butter-Fly和田光司 | 45 | 42 |
| 6 | 変わらないもの奥華子 | 43 | 42 |
| 7 | 怪獣の花唄Vaundy | 39 | 52 |
| 8 | 少女レイみきとP | 74 | 38 |
| 9 | Mela!緑黄色社会 | 57 | 35 |
| 10 | 創聖のアクエリオンAKINO | 35 | 40 |
| 11 | ドライフラワー優里 | 32 | 38 |
| 12 | 風になるつじあやの | 87 | 29 |
| 13 | God knows…平野綾 | 29 | 39 |
| 14 | ベテルギウス優里 | 36 | 29 |
| 15 | 残響散歌Aimer | 79 | 28 |
| 16 | 僕が死のうと思ったのは中島美嘉 | 28 | 42 |
| 17 | 花になって緑黄色社会 | 28 | 40 |
| 18 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 50 | 27 |
| 19 | 新時代Ado | 45 | 27 |
| 20 | 花に亡霊ヨルシカ | 31 | 27 |
| 21 | ひまわりの約束秦基博 | 47 | 26 |
| 22 | 空も飛べるはずスピッツ | 54 | 24 |
| 23 | Lemon米津玄師 | 30 | 24 |
| 24 | ノーダウトOfficial髭男dism | 23 | 25 |
| 25 | ハナミズキ一青窈 | 55 | 22 |
| 26 | 晩餐歌tuki. | 22 | 35 |
| 27 | ブルーバードいきものがかり | 52 | 21 |
| 28 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 36 | 21 |
| 29 | 私は最強Ado | 34 | 21 |
| 30 | ウィーアー!きただにひろし | 103 | 20 |
共通 185曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数