数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(YOSHIKA⁂Ch. / 蒼星すい)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | YOSHIKA⁂Ch. | 蒼星すい |
|---|---|---|---|
| 1 | 風になるつじあやの | 87 | 74 |
| 2 | 悪魔の子ヒグチアイ | 70 | 69 |
| 3 | テルーの唄手嶌葵 | 59 | 85 |
| 4 | 君をのせて井上あずみ | 58 | 96 |
| 5 | ハナミズキ一青窈 | 55 | 87 |
| 6 | 少女レイみきとP | 74 | 54 |
| 7 | YUME日和島谷ひとみ | 58 | 52 |
| 8 | 糸中島みゆき | 51 | 84 |
| 9 | いのちの名前木村弓 | 50 | 90 |
| 10 | ひまわりの約束秦基博 | 47 | 45 |
| 11 | さよならの夏〜コクリコ坂から〜手嶌葵 | 44 | 95 |
| 12 | 変わらないもの奥華子 | 43 | 49 |
| 13 | プラチナ坂本真綾 | 42 | 51 |
| 14 | 明日への手紙手嶌葵 | 42 | 49 |
| 15 | ガーネット奥華子 | 40 | 45 |
| 16 | 世界の約束倍賞千恵子 | 38 | 113 |
| 17 | 怪獣の花唄Vaundy | 39 | 37 |
| 18 | ギラギラAdo | 37 | 37 |
| 19 | 涙そうそう夏川りみ | 51 | 36 |
| 20 | ドライフラワー優里 | 32 | 70 |
| 21 | 花に亡霊ヨルシカ | 31 | 50 |
| 22 | Lemon米津玄師 | 30 | 30 |
| 23 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 50 | 28 |
| 24 | YELLいきものがかり | 35 | 25 |
| 25 | ノーダウトOfficial髭男dism | 23 | 36 |
| 26 | Love so sweet嵐 | 74 | 22 |
| 27 | 晩餐歌tuki. | 22 | 59 |
| 28 | 残響散歌Aimer | 79 | 20 |
| 29 | 赤いスイートピー松田聖子 | 37 | 19 |
| 30 | 千本桜黒うさP | 23 | 19 |
共通 177曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数