椎名唯華 / Shiina Yuika
48曲 / 6歌枠
十八番: さくゆいたいそう
Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW
363曲 / 41歌枠
十八番: シュガーソングとビターステップ
| # | 曲 / アーティスト | 椎名唯華 / Shiina Yuika | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 2 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 5 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 4 |
| 4 | カタオモイAimer | 1 | 4 |
| 5 | Overdoseなとり | 1 | 3 |
| 6 | Wherever you areONE OK ROCK | 1 | 3 |
| 7 | 晩餐歌tuki. | 1 | 2 |
| 8 | 蝶々結びAimer | 1 | 2 |
| 9 | マリーゴールドあいみょん | 1 | 2 |
| 10 | 少女レイみきとP | 1 | 2 |
| 11 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 2 |
| 12 | HANABIMr.Children | 1 | 2 |
| 13 | 高嶺の花子さんback number | 1 | 2 |
| 14 | KINGKanaria | 1 | 1 |
| 15 | God knows…平野綾 | 1 | 1 |
| 16 | ぎゅっと。もさを。 | 1 | 1 |
| 17 | 新宝島サカナクション | 1 | 1 |
| 18 | バレンタイン・キッス国生さゆり | 1 | 1 |
| 19 | メルトryo(supercell) | 1 | 1 |
| 20 | からくりピエロ40mP | 1 | 1 |
| 21 | ワールドイズマインryo(supercell) | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(椎名唯華 / Shiina Yuika / Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW)
夜明けと蛍
n-buna