| # | 曲 / アーティスト | 椎名唯華 / Shiina Yuika | からくりんね-KarakuRinne |
|---|---|---|---|
| 1 | 蝶々結びAimer | 1 | 2 |
| 2 | 翡翠のまちメル | 1 | 1 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 1 |
| 4 | 瞬きback number | 1 | 1 |
| 5 | 少女レイみきとP | 1 | 1 |
| 6 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 1 | 1 |
| 7 | メルトryo(supercell) | 1 | 1 |
| 8 | カタオモイAimer | 1 | 1 |
| 9 | からくりピエロ40mP | 1 | 1 |
| 10 | 高嶺の花子さんback number | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(椎名唯華 / Shiina Yuika / からくりんね-KarakuRinne)
晩餐歌
tuki.