他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | MEDA | Serenade Ch. セレナーデ・オックスブラッド |
|---|---|---|---|
| 1 | いのちの名前木村弓 | 55 | 50 |
| 2 | rain stops, good-byeにおP | 54 | 48 |
| 3 | 変わらないもの奥華子 | 47 | 43 |
| 4 | 少女レイみきとP | 42 | 41 |
| 5 | 蝶々結びAimer | 37 | 37 |
| 6 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 63 | 36 |
| 7 | 夜明けと蛍n-buna | 32 | 52 |
| 8 | 花に亡霊ヨルシカ | 29 | 28 |
| 9 | すずめ feat. 十明RADWIMPS | 26 | 44 |
| 10 | 月のワルツ諫山実生 | 43 | 26 |
| 11 | First Love宇多田ヒカル | 33 | 24 |
| 12 | glowkeeno | 28 | 24 |
| 13 | ギブス椎名林檎 | 23 | 29 |
| 14 | カタオモイAimer | 28 | 22 |
| 15 | Calc.ジミーサムP | 21 | 23 |
| 16 | God knows…平野綾 | 42 | 20 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 36 | 20 |
| 18 | 晩餐歌tuki. | 37 | 19 |
| 19 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 27 | 19 |
| 20 | テルーの唄手嶌葵 | 19 | 21 |
| 21 | ただ君に晴れヨルシカ | 30 | 17 |
| 22 | たばこコレサワ | 37 | 16 |
| 23 | ひまわりの約束秦基博 | 30 | 16 |
| 24 | ハナミズキ一青窈 | 23 | 16 |
| 25 | 心做し蝶々P | 16 | 18 |
| 26 | ANIMAReoNa | 16 | 16 |
| 27 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 20 | 15 |
| 28 | ライオンMay'n & 中島愛 | 19 | 15 |
| 29 | 10月無口な君を忘れるあたらよ | 45 | 14 |
| 30 | 創聖のアクエリオンAKINO | 40 | 14 |
共通 176曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(MEDA / Serenade Ch. セレナーデ・オックスブラッド)
本能
椎名林檎