| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | 天帝フォルテ / Tentei Forte |
|---|---|---|---|
| 1 | 灰色と青米津玄師 | 7 | 4 |
| 2 | たばこコレサワ | 4 | 6 |
| 3 | ドライフラワー優里 | 5 | 4 |
| 4 | さよならエレジー菅田将暉 | 4 | 4 |
| 5 | Lemon米津玄師 | 6 | 3 |
| 6 | PretenderOfficial髭男dism | 3 | 5 |
| 7 | からくりピエロ40mP | 3 | 5 |
| 8 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 4 |
| 9 | 3月9日レミオロメン | 3 | 4 |
| 10 | Wherever you areONE OK ROCK | 4 | 3 |
| 11 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 12 | 粉雪レミオロメン | 3 | 3 |
| 13 | God knows…平野綾 | 2 | 8 |
| 14 | シルエットKANA-BOON | 7 | 2 |
| 15 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 6 |
| 16 | シャルルバルーン | 5 | 2 |
| 17 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 2 | 5 |
| 18 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 4 |
| 19 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 4 |
| 20 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 3 |
| 21 | Mrs.Pumpkinの滑稽な夢ハチ | 2 | 2 |
| 22 | 小さきもの林明日香 | 2 | 2 |
| 23 | againYUI | 2 | 2 |
| 24 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 25 | 天ノ弱164 | 2 | 2 |
| 26 | The BeginningONE OK ROCK | 1 | 5 |
| 27 | ロストワンの号哭Neru | 1 | 4 |
| 28 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 4 | 1 |
| 29 | 366日HY | 1 | 4 |
| 30 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 4 | 1 |
共通 70曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / 天帝フォルテ / Tentei Forte)
炎
LiSA