数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | -ERRORniki | 14 | 6 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 5 | 6 |
| 3 | 炎LiSA | 6 | 5 |
| 4 | Good-bye daysYUI | 5 | 5 |
| 5 | シャルルバルーン | 5 | 4 |
| 6 | SAKURAいきものがかり | 5 | 4 |
| 7 | 踊Ado | 3 | 5 |
| 8 | からくりピエロ40mP | 3 | 4 |
| 9 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 3 |
| 10 | ロキみきとP | 3 | 3 |
| 11 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 3 |
| 12 | メランコリックJunky | 2 | 7 |
| 13 | Lemon米津玄師 | 6 | 2 |
| 14 | God knows…平野綾 | 2 | 6 |
| 15 | 天ノ弱164 | 2 | 5 |
| 16 | Rolling starYUI | 4 | 2 |
| 17 | Catch the MomentLiSA | 4 | 2 |
| 18 | 残響散歌Aimer | 2 | 4 |
| 19 | 怪物YOASOBI | 2 | 4 |
| 20 | againYUI | 2 | 4 |
| 21 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 3 |
| 22 | 紅蓮華LiSA | 2 | 2 |
| 23 | サリシノハラみきとP | 2 | 2 |
| 24 | ローリンガールwowaka | 1 | 7 |
| 25 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 6 |
| 26 | 乙女解剖DECO*27 | 1 | 6 |
| 27 | 少女レイみきとP | 1 | 6 |
| 28 | ドライフラワー優里 | 5 | 1 |
| 29 | 晴るヨルシカ | 1 | 4 |
| 30 | KINGKanaria | 1 | 4 |
共通 69曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数