数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / Suisei Channel)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | Suisei Channel |
|---|---|---|---|
| 1 | ノーダウトOfficial髭男dism | 4 | 4 |
| 2 | ギラギラAdo | 4 | 3 |
| 3 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 4 | 3 |
| 4 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 5 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 3 |
| 6 | -ERRORniki | 14 | 2 |
| 7 | カワキヲアメク美波 | 7 | 2 |
| 8 | Rolling starYUI | 4 | 2 |
| 9 | 踊Ado | 3 | 2 |
| 10 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 2 |
| 11 | FACT常闇トワ | 3 | 2 |
| 12 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 2 |
| 13 | ロキみきとP | 3 | 2 |
| 14 | againYUI | 2 | 3 |
| 15 | PretenderOfficial髭男dism | 3 | 2 |
| 16 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 17 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 18 | Palette常闇トワ | 10 | 1 |
| 19 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 7 | 1 |
| 20 | Lemon米津玄師 | 6 | 1 |
| 21 | 炎LiSA | 6 | 1 |
| 22 | 宿命Official髭男dism | 6 | 1 |
| 23 | 夜に駆けるYOASOBI | 5 | 1 |
| 24 | ないものねだりKANA-BOON | 4 | 1 |
| 25 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 4 |
| 26 | Catch the MomentLiSA | 4 | 1 |
| 27 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 1 |
| 28 | プラチナ坂本真綾 | 4 | 1 |
| 29 | イエスタデイOfficial髭男dism | 1 | 3 |
| 30 | My Dearestryo(supercell) | 1 | 3 |
共通 79曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数