| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | エトラ / étraチャンネル |
|---|---|---|---|
| 1 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 7 | 3 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 5 | 2 |
| 3 | ギラギラAdo | 5 | 2 |
| 4 | Catch the MomentLiSA | 4 | 2 |
| 5 | プラチナ坂本真綾 | 4 | 2 |
| 6 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 2 |
| 7 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 2 |
| 8 | Rising HopeLiSA | 3 | 2 |
| 9 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 10 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 11 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 2 |
| 12 | Lemon米津玄師 | 6 | 1 |
| 13 | シャルルバルーン | 5 | 1 |
| 14 | Rolling starYUI | 4 | 1 |
| 15 | うっせぇわAdo | 3 | 1 |
| 16 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 1 | 3 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 1 |
| 18 | 風になるつじあやの | 3 | 1 |
| 19 | からくりピエロ40mP | 3 | 1 |
| 20 | KINGKanaria | 1 | 2 |
| 21 | さくらんぼ大塚愛 | 2 | 1 |
| 22 | God knows…平野綾 | 2 | 1 |
| 23 | 怪物YOASOBI | 2 | 1 |
| 24 | ゴーストルールDECO*27 | 2 | 1 |
| 25 | 少女レイみきとP | 1 | 2 |
| 26 | メルトryo(supercell) | 1 | 2 |
| 27 | いけないボーダーラインワルキューレ | 1 | 2 |
| 28 | アイドルYOASOBI | 1 | 1 |
| 29 | 十面相YM | 1 | 1 |
| 30 | パンダヒーロー米津玄師 | 1 | 1 |
共通 44曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / エトラ / étraチャンネル)
シルエット
KANA-BOON