数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / 萌実ちゃんねる / あおぎり高校)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | 萌実ちゃんねる / あおぎり高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | シャルルバルーン | 5 | 3 |
| 2 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 3 | 4 |
| 3 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 3 |
| 4 | からくりピエロ40mP | 3 | 3 |
| 5 | 嘘シド | 4 | 2 |
| 6 | 月光鬼束ちひろ | 3 | 2 |
| 7 | ハレンチちゃんみな | 2 | 3 |
| 8 | LOSER米津玄師 | 2 | 2 |
| 9 | 残響散歌Aimer | 2 | 2 |
| 10 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 11 | 天ノ弱164 | 2 | 2 |
| 12 | 曇天DOES | 4 | 1 |
| 13 | 完全感覚DreamerONE OK ROCK | 4 | 1 |
| 14 | サムライハートSPYAIR | 3 | 1 |
| 15 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 1 |
| 16 | 粉雪レミオロメン | 3 | 1 |
| 17 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 1 |
| 18 | うっせぇわAdo | 1 | 2 |
| 19 | God knows…平野綾 | 2 | 1 |
| 20 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 21 | モザイクロールDECO*27 | 1 | 2 |
| 22 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 2 |
| 23 | メランコリックJunky | 2 | 1 |
| 24 | ロストワンの号哭Neru | 1 | 1 |
| 25 | 東京テディベアNeru | 1 | 1 |
| 26 | EverythingMISIA | 1 | 1 |
| 27 | 雪の華中島美嘉 | 1 | 1 |
| 28 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 1 |
| 29 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 1 | 1 |
| 30 | 乙女解剖DECO*27 | 1 | 1 |
共通 39曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数