数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / 凛々咲 / Ririsya)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | 凛々咲 / Ririsya |
|---|---|---|---|
| 1 | シャルルバルーン | 5 | 8 |
| 2 | ドライフラワー優里 | 5 | 7 |
| 3 | Good-bye daysYUI | 5 | 6 |
| 4 | 夜に駆けるYOASOBI | 5 | 6 |
| 5 | Palette常闇トワ | 10 | 4 |
| 6 | たばこコレサワ | 4 | 8 |
| 7 | Rolling starYUI | 4 | 6 |
| 8 | Wherever you areONE OK ROCK | 4 | 5 |
| 9 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 4 | 5 |
| 10 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 4 | 4 |
| 11 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 4 |
| 12 | Butter-Fly和田光司 | 3 | 9 |
| 13 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 9 |
| 14 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 7 |
| 15 | 風になるつじあやの | 3 | 7 |
| 16 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 6 |
| 17 | 花になって緑黄色社会 | 3 | 6 |
| 18 | 月光鬼束ちひろ | 3 | 6 |
| 19 | 踊Ado | 3 | 5 |
| 20 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 5 |
| 21 | 3月9日レミオロメン | 3 | 4 |
| 22 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 23 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 3 | 4 |
| 24 | さよならエレジー菅田将暉 | 4 | 3 |
| 25 | からくりピエロ40mP | 3 | 4 |
| 26 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 3 | 3 |
| 27 | 粉雪レミオロメン | 3 | 3 |
| 28 | PretenderOfficial髭男dism | 3 | 3 |
| 29 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 3 |
| 30 | 怪物YOASOBI | 2 | 12 |
共通 113曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数