数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / Okayu Ch. 猫又おかゆ)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | Okayu Ch. 猫又おかゆ |
|---|---|---|---|
| 1 | 炎LiSA | 6 | 9 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 5 | 7 |
| 3 | シャルルバルーン | 5 | 5 |
| 4 | Lemon米津玄師 | 6 | 4 |
| 5 | たばこコレサワ | 4 | 4 |
| 6 | 風になるつじあやの | 3 | 6 |
| 7 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 4 |
| 8 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 9 | PretenderOfficial髭男dism | 3 | 3 |
| 10 | からくりピエロ40mP | 3 | 3 |
| 11 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 3 |
| 12 | ギラギラAdo | 4 | 2 |
| 13 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 4 | 2 |
| 14 | プラチナ坂本真綾 | 4 | 2 |
| 15 | さよならエレジー菅田将暉 | 4 | 2 |
| 16 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 2 | 3 |
| 17 | 踊Ado | 3 | 2 |
| 18 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 2 |
| 19 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 3 |
| 20 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 3 |
| 21 | 黒い羊欅坂46 | 2 | 2 |
| 22 | God knows…平野綾 | 2 | 2 |
| 23 | 怪物YOASOBI | 2 | 2 |
| 24 | ライオンMay'n & 中島愛 | 2 | 2 |
| 25 | メランコリックJunky | 2 | 2 |
| 26 | 高嶺の花子さんback number | 1 | 8 |
| 27 | 灰色と青米津玄師 | 7 | 1 |
| 28 | 嘘シド | 4 | 1 |
| 29 | 曇天DOES | 4 | 1 |
| 30 | 乙女解剖DECO*27 | 1 | 3 |
共通 68曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数