数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / 蝶屋はなび / Choya Hanabi)
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | 蝶屋はなび / Choya Hanabi |
|---|---|---|---|
| 1 | シルエットKANA-BOON | 7 | 3 |
| 2 | 残響散歌Aimer | 2 | 6 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 5 |
| 4 | さよならエレジー菅田将暉 | 4 | 2 |
| 5 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 2 | 3 |
| 6 | さくらんぼ大塚愛 | 2 | 3 |
| 7 | 狂乱 Hey Kids!!THE ORAL CIGARETTES | 1 | 5 |
| 8 | 曇天DOES | 4 | 1 |
| 9 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 1 |
| 10 | 風になるつじあやの | 3 | 1 |
| 11 | イマジネーションSPYAIR | 2 | 1 |
| 12 | メフィスト女王蜂 | 1 | 2 |
| 13 | God knows…平野綾 | 2 | 1 |
| 14 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 1 | 2 |
| 15 | キセキGReeeeN | 1 | 2 |
| 16 | 蝶々結びAimer | 2 | 1 |
| 17 | サリシノハラみきとP | 2 | 1 |
| 18 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 2 | 1 |
| 19 | ライオンMay'n & 中島愛 | 2 | 1 |
| 20 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 2 | 1 |
| 21 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 1 |
| 22 | モザイクロールDECO*27 | 1 | 1 |
| 23 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 1 |
| 24 | 悪魔の子ヒグチアイ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数