数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / レイラ・サマ-Layla Sama-)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | レイラ・サマ-Layla Sama- |
|---|---|---|---|
| 1 | たばこコレサワ | 4 | 7 |
| 2 | Good-bye daysYUI | 5 | 4 |
| 3 | ギラギラAdo | 4 | 4 |
| 4 | 完全感覚DreamerONE OK ROCK | 4 | 4 |
| 5 | Wherever you areONE OK ROCK | 4 | 3 |
| 6 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 4 | 3 |
| 7 | 明日への手紙手嶌葵 | 3 | 3 |
| 8 | 粉雪レミオロメン | 3 | 3 |
| 9 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 3 |
| 10 | 蝶々結びAimer | 2 | 5 |
| 11 | SAKURAいきものがかり | 5 | 2 |
| 12 | ハレンチちゃんみな | 2 | 5 |
| 13 | ドライフラワー優里 | 5 | 2 |
| 14 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 4 |
| 15 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 4 | 2 |
| 16 | ノーダウトOfficial髭男dism | 4 | 2 |
| 17 | テルーの唄手嶌葵 | 2 | 4 |
| 18 | 3月9日レミオロメン | 3 | 2 |
| 19 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 2 |
| 20 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 2 |
| 21 | Rising HopeLiSA | 3 | 2 |
| 22 | LOSER米津玄師 | 2 | 2 |
| 23 | 怪物YOASOBI | 2 | 2 |
| 24 | 天ノ弱164 | 2 | 2 |
| 25 | 灰色と青米津玄師 | 7 | 1 |
| 26 | 炎LiSA | 6 | 1 |
| 27 | シャルルバルーン | 5 | 1 |
| 28 | 晩餐歌tuki. | 1 | 4 |
| 29 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 1 |
| 30 | プラチナ坂本真綾 | 4 | 1 |
共通 85曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数