数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / 戌亥とこ -Inui Toko-)
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | 戌亥とこ -Inui Toko- |
|---|---|---|---|
| 1 | Wherever you areONE OK ROCK | 4 | 6 |
| 2 | 炎LiSA | 6 | 4 |
| 3 | ギラギラAdo | 4 | 5 |
| 4 | たばこコレサワ | 4 | 5 |
| 5 | ドライフラワー優里 | 5 | 4 |
| 6 | PretenderOfficial髭男dism | 3 | 5 |
| 7 | ノーダウトOfficial髭男dism | 4 | 3 |
| 8 | 風になるつじあやの | 3 | 4 |
| 9 | プラチナ坂本真綾 | 4 | 3 |
| 10 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 3 |
| 11 | Good-bye daysYUI | 5 | 2 |
| 12 | さよならエレジー菅田将暉 | 4 | 2 |
| 13 | 残響散歌Aimer | 2 | 3 |
| 14 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 3 | 2 |
| 15 | 怪物YOASOBI | 2 | 2 |
| 16 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 17 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 18 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 2 | 2 |
| 19 | Lemon米津玄師 | 6 | 1 |
| 20 | 宿命Official髭男dism | 6 | 1 |
| 21 | 夜に駆けるYOASOBI | 5 | 1 |
| 22 | シャルルバルーン | 5 | 1 |
| 23 | ないものねだりKANA-BOON | 4 | 1 |
| 24 | Rolling starYUI | 4 | 1 |
| 25 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 1 | 4 |
| 26 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 1 |
| 27 | サムライハートSPYAIR | 3 | 1 |
| 28 | 晩餐歌tuki. | 1 | 3 |
| 29 | 月光鬼束ちひろ | 3 | 1 |
| 30 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 1 |
共通 57曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数