数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / 宗谷いちか / Ichika Channel【ななしいんく】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | 宗谷いちか / Ichika Channel【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ギラギラAdo | 4 | 7 |
| 2 | たばこコレサワ | 4 | 7 |
| 3 | 炎LiSA | 6 | 4 |
| 4 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 4 | 4 |
| 5 | 灰色と青米津玄師 | 7 | 3 |
| 6 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 4 | 3 |
| 7 | ロキみきとP | 3 | 4 |
| 8 | からくりピエロ40mP | 3 | 4 |
| 9 | 踊Ado | 3 | 3 |
| 10 | Butter-Fly和田光司 | 3 | 3 |
| 11 | Lemon米津玄師 | 6 | 2 |
| 12 | シャルルバルーン | 5 | 2 |
| 13 | SAKURAいきものがかり | 5 | 2 |
| 14 | 天ノ弱164 | 2 | 5 |
| 15 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 2 |
| 16 | God knows…平野綾 | 2 | 3 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 2 |
| 18 | 紅蓮華LiSA | 2 | 2 |
| 19 | あなたのキスを数えましょう小柳ゆき | 2 | 2 |
| 20 | ライオンMay'n & 中島愛 | 2 | 2 |
| 21 | カワキヲアメク美波 | 7 | 1 |
| 22 | 夜に駆けるYOASOBI | 5 | 1 |
| 23 | ドライフラワー優里 | 5 | 1 |
| 24 | Wherever you areONE OK ROCK | 4 | 1 |
| 25 | ノーダウトOfficial髭男dism | 4 | 1 |
| 26 | KINGKanaria | 1 | 3 |
| 27 | 花になって緑黄色社会 | 3 | 1 |
| 28 | 月光鬼束ちひろ | 3 | 1 |
| 29 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 1 |
| 30 | 3月9日レミオロメン | 3 | 1 |
共通 65曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数