数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / VESPERBELL)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | VESPERBELL |
|---|---|---|---|
| 1 | シルエットKANA-BOON | 7 | 7 |
| 2 | 完全感覚DreamerONE OK ROCK | 4 | 5 |
| 3 | サムライハートSPYAIR | 3 | 5 |
| 4 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 5 |
| 5 | ないものねだりKANA-BOON | 4 | 3 |
| 6 | 花になって緑黄色社会 | 3 | 4 |
| 7 | 嘘シド | 4 | 3 |
| 8 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 4 | 3 |
| 9 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 3 |
| 10 | ロキみきとP | 3 | 3 |
| 11 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 8 |
| 12 | カワキヲアメク美波 | 7 | 2 |
| 13 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 5 |
| 14 | againYUI | 2 | 4 |
| 15 | 紅蓮華LiSA | 2 | 3 |
| 16 | 明日への手紙手嶌葵 | 3 | 2 |
| 17 | ハレンチちゃんみな | 2 | 3 |
| 18 | God knows…平野綾 | 2 | 2 |
| 19 | サリシノハラみきとP | 2 | 2 |
| 20 | 天ノ弱164 | 2 | 2 |
| 21 | Palette常闇トワ | 10 | 1 |
| 22 | 少女レイみきとP | 1 | 6 |
| 23 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 5 |
| 24 | Rolling starYUI | 4 | 1 |
| 25 | 曇天DOES | 4 | 1 |
| 26 | おしゃかしゃまRADWIMPS | 1 | 4 |
| 27 | 狂乱 Hey Kids!!THE ORAL CIGARETTES | 1 | 4 |
| 28 | The BeginningONE OK ROCK | 1 | 4 |
| 29 | 踊Ado | 3 | 1 |
| 30 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 3 |
共通 73曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数