数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Towa Ch. 常闇トワ / Itsuki Natsume / 棗いつき)
| # | 曲 / アーティスト | Towa Ch. 常闇トワ | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | 炎LiSA | 6 | 5 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 5 | 5 |
| 3 | Catch the MomentLiSA | 4 | 5 |
| 4 | Lemon米津玄師 | 6 | 3 |
| 5 | Rising HopeLiSA | 3 | 5 |
| 6 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 4 |
| 7 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 3 |
| 8 | 紅蓮華LiSA | 2 | 7 |
| 9 | 残響散歌Aimer | 2 | 6 |
| 10 | 怪物YOASOBI | 2 | 6 |
| 11 | プラチナ坂本真綾 | 4 | 2 |
| 12 | 花になって緑黄色社会 | 3 | 2 |
| 13 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 3 |
| 14 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 2 |
| 15 | アイドルYOASOBI | 1 | 6 |
| 16 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 5 |
| 17 | ノーダウトOfficial髭男dism | 4 | 1 |
| 18 | 完全感覚DreamerONE OK ROCK | 4 | 1 |
| 19 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 3 | 1 |
| 20 | My Dearestryo(supercell) | 1 | 3 |
| 21 | 晴るヨルシカ | 1 | 2 |
| 22 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 2 |
| 23 | God knows…平野綾 | 2 | 1 |
| 24 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 25 | うたかた花火ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 26 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 2 |
| 27 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 28 | 天ノ弱164 | 2 | 1 |
| 29 | イエスタデイOfficial髭男dism | 1 | 1 |
| 30 | 東京テディベアNeru | 1 | 1 |
共通 34曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数