数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(メーメントヴァニタス / MEMENTOVANITAS / Cil -シル-)
| # | 曲 / アーティスト | メーメントヴァニタス / MEMENTOVANITAS | Cil -シル- |
|---|---|---|---|
| 1 | 言って。ヨルシカ | 13 | 12 |
| 2 | たばこコレサワ | 10 | 10 |
| 3 | 忘れてくださいヨルシカ | 9 | 17 |
| 4 | 小夜子みきとP | 7 | 12 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 6 |
| 6 | からくりピエロ40mP | 7 | 6 |
| 7 | カタオモイAimer | 5 | 16 |
| 8 | ヒッチコックヨルシカ | 5 | 15 |
| 9 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 6 |
| 10 | ただ君に晴れヨルシカ | 4 | 12 |
| 11 | ドライフラワー優里 | 9 | 4 |
| 12 | わたがしback number | 4 | 8 |
| 13 | me me sheRADWIMPS | 8 | 4 |
| 14 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 4 | 7 |
| 15 | 踊り子Vaundy | 4 | 6 |
| 16 | アイネクライネ米津玄師 | 6 | 4 |
| 17 | 瞬きback number | 3 | 16 |
| 18 | IRIS OUT米津玄師 | 7 | 3 |
| 19 | エジソン水曜日のカンパネラ | 4 | 3 |
| 20 | 雨とカプチーノヨルシカ | 11 | 2 |
| 21 | テルーの唄手嶌葵 | 2 | 7 |
| 22 | 風になるつじあやの | 5 | 2 |
| 23 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 2 |
| 24 | チェリースピッツ | 4 | 2 |
| 25 | 雲と幽霊ヨルシカ | 3 | 2 |
| 26 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 2 |
| 27 | 晩餐歌tuki. | 9 | 1 |
| 28 | 靴の花火ヨルシカ | 9 | 1 |
| 29 | I beg youAimer | 6 | 1 |
| 30 | 366日HY | 5 | 1 |
共通 40曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数