数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(メーメントヴァニタス / MEMENTOVANITAS / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | メーメントヴァニタス / MEMENTOVANITAS | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 10 | 6 |
| 2 | 晩餐歌tuki. | 9 | 5 |
| 3 | 忘れてくださいヨルシカ | 9 | 5 |
| 4 | スパークルRADWIMPS | 5 | 5 |
| 5 | 回る空うさぎOrangestar | 8 | 4 |
| 6 | IRIS OUT米津玄師 | 7 | 4 |
| 7 | I beg youAimer | 6 | 4 |
| 8 | 残響散歌Aimer | 4 | 4 |
| 9 | 怪獣サカナクション | 14 | 3 |
| 10 | 雨とカプチーノヨルシカ | 12 | 3 |
| 11 | 夜明けと蛍n-buna | 11 | 3 |
| 12 | 花に亡霊ヨルシカ | 10 | 3 |
| 13 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 3 |
| 14 | 悪魔の子ヒグチアイ | 5 | 3 |
| 15 | 風になるつじあやの | 5 | 3 |
| 16 | カタオモイAimer | 5 | 3 |
| 17 | プラチナ坂本真綾 | 3 | 4 |
| 18 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 3 |
| 19 | againYUI | 15 | 2 |
| 20 | たばこコレサワ | 10 | 2 |
| 21 | シルエットKANA-BOON | 9 | 2 |
| 22 | ドライフラワー優里 | 9 | 2 |
| 23 | モニタリングDECO*27 | 7 | 2 |
| 24 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 7 | 2 |
| 25 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 2 |
| 26 | SubtitleOfficial髭男dism | 7 | 2 |
| 27 | ノーチラスヨルシカ | 7 | 2 |
| 28 | からくりピエロ40mP | 7 | 2 |
| 29 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 6 | 2 |
| 30 | クスシキMrs. GREEN APPLE | 6 | 2 |
共通 130曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数