数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(西園チグサ / Nishizono Chigusa / Suisei Channel)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | Suisei Channel |
|---|---|---|---|
| 1 | 群青YOASOBI | 12 | 5 |
| 2 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 4 |
| 3 | 雨とカプチーノヨルシカ | 5 | 4 |
| 4 | 春を告げるyama | 5 | 3 |
| 5 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 4 |
| 6 | SincerelyTRUE | 3 | 3 |
| 7 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 10 | 2 |
| 8 | いのちの名前木村弓 | 8 | 2 |
| 9 | Beautiful World宇多田ヒカル | 8 | 2 |
| 10 | Hamずっと真夜中でいいのに。 | 7 | 2 |
| 11 | 夜明けと蛍n-buna | 6 | 2 |
| 12 | 馬と鹿米津玄師 | 2 | 4 |
| 13 | 踊Ado | 4 | 2 |
| 14 | Just Be FriendsDixie Flatline | 4 | 2 |
| 15 | 名前のない怪物EGOIST | 4 | 2 |
| 16 | ギラギラAdo | 2 | 3 |
| 17 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 3 | 2 |
| 18 | 罪と罰椎名林檎 | 2 | 3 |
| 19 | Cry BabyOfficial髭男dism | 2 | 2 |
| 20 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 2 |
| 21 | たぶんYOASOBI | 2 | 2 |
| 22 | 白日King Gnu | 2 | 2 |
| 23 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 24 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 2 | 2 |
| 25 | ロキみきとP | 2 | 2 |
| 26 | -ERRORniki | 2 | 2 |
| 27 | PretenderOfficial髭男dism | 2 | 2 |
| 28 | 少女レイみきとP | 15 | 1 |
| 29 | 花に亡霊ヨルシカ | 14 | 1 |
| 30 | 変わらないもの奥華子 | 7 | 1 |
共通 83曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数