数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(西園チグサ / Nishizono Chigusa / IRyS Ch. hololive-EN)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | IRyS Ch. hololive-EN |
|---|---|---|---|
| 1 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 10 | 4 |
| 2 | SincerelyTRUE | 3 | 4 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 14 | 2 |
| 4 | Cry BabyOfficial髭男dism | 2 | 3 |
| 5 | 炎LiSA | 2 | 2 |
| 6 | 少女レイみきとP | 15 | 1 |
| 7 | 世界の約束倍賞千恵子 | 8 | 1 |
| 8 | Beautiful World宇多田ヒカル | 8 | 1 |
| 9 | ドライフラワー優里 | 6 | 1 |
| 10 | 踊Ado | 4 | 1 |
| 11 | KINGKanaria | 4 | 1 |
| 12 | againYUI | 1 | 3 |
| 13 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 3 | 1 |
| 14 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 1 | 2 |
| 15 | Los! Los! Los!ターニャ・デグレチャフ(悠木碧) | 1 | 1 |
| 16 | 残響散歌Aimer | 1 | 1 |
| 17 | Letter songdoriko | 1 | 1 |
| 18 | なんでもないやRADWIMPS | 1 | 1 |
| 19 | First Love宇多田ヒカル | 1 | 1 |
| 20 | いけないボーダーラインワルキューレ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数