数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(西園チグサ / Nishizono Chigusa / wouca)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | wouca |
|---|---|---|---|
| 1 | Beautiful World宇多田ヒカル | 8 | 5 |
| 2 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 10 | 3 |
| 3 | いのちの名前木村弓 | 8 | 3 |
| 4 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 3 |
| 5 | 雨とカプチーノヨルシカ | 5 | 3 |
| 6 | テルーの唄手嶌葵 | 3 | 3 |
| 7 | 花に亡霊ヨルシカ | 14 | 2 |
| 8 | 群青YOASOBI | 12 | 2 |
| 9 | 風になるつじあやの | 9 | 2 |
| 10 | 世界の約束倍賞千恵子 | 8 | 2 |
| 11 | 回る空うさぎOrangestar | 7 | 2 |
| 12 | カントリー・ロード本名陽子 | 6 | 2 |
| 13 | カタオモイAimer | 5 | 2 |
| 14 | ルージュの伝言松任谷由実 | 4 | 2 |
| 15 | 蝶々結びAimer | 4 | 2 |
| 16 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 4 | 2 |
| 17 | 心拍数♯0822蝶々P | 3 | 2 |
| 18 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 3 |
| 19 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 3 | 2 |
| 20 | ハロ/ハワユナノウ | 3 | 2 |
| 21 | 踊り子Vaundy | 2 | 2 |
| 22 | 有心論RADWIMPS | 2 | 2 |
| 23 | 3月9日レミオロメン | 2 | 2 |
| 24 | 糸中島みゆき | 2 | 2 |
| 25 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 26 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 2 |
| 27 | 地球儀米津玄師 | 2 | 2 |
| 28 | 瑠璃色の地球松田聖子 | 2 | 2 |
| 29 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 30 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 2 |
共通 106曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数