| # | 曲 / アーティスト | 西園チグサ / Nishizono Chigusa | からくりんね-KarakuRinne |
|---|---|---|---|
| 1 | いのちの名前木村弓 | 8 | 2 |
| 2 | 回る空うさぎOrangestar | 7 | 2 |
| 3 | スパークルRADWIMPS | 5 | 2 |
| 4 | ノーチラスヨルシカ | 3 | 2 |
| 5 | 少女レイみきとP | 15 | 1 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 14 | 1 |
| 7 | サマータイムレコードじん | 8 | 1 |
| 8 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 1 |
| 9 | いつも何度でも木村弓 | 5 | 1 |
| 10 | 藍二乗ヨルシカ | 5 | 1 |
| 11 | カタオモイAimer | 5 | 1 |
| 12 | 恋愛裁判40mP | 4 | 1 |
| 13 | 蝶々結びAimer | 4 | 1 |
| 14 | ミカヅキさユり | 4 | 1 |
| 15 | Arrietty's SongCecile Corbel | 3 | 1 |
| 16 | さようなら、花泥棒さんメル | 3 | 1 |
| 17 | 心拍数♯0822蝶々P | 3 | 1 |
| 18 | ヒッチコックヨルシカ | 3 | 1 |
| 19 | 夜行ヨルシカ | 3 | 1 |
| 20 | 天ノ弱164 | 3 | 1 |
| 21 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 3 | 1 |
| 22 | 糸中島みゆき | 2 | 1 |
| 23 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 2 | 1 |
| 24 | ルージュの伝言荒井由実 | 2 | 1 |
| 25 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 1 |
| 26 | からくりピエロ40mP | 2 | 1 |
| 27 | いかないで想太 | 2 | 1 |
| 28 | 斜陽ヨルシカ | 2 | 1 |
| 29 | 翡翠のまちメル | 1 | 1 |
| 30 | 眠り姫SEKAI NO OWARI | 1 | 1 |
共通 35曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(西園チグサ / Nishizono Chigusa / からくりんね-KarakuRinne)
ファンサ
mona(CV:夏川椎菜)