他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 早瀬 走 / Hayase Sou【にじさんじ所属】 | Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | Shangri-Laangela | 5 | 4 |
| 2 | 東京テディベアNeru | 2 | 5 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 2 | 2 |
| 4 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 2 |
| 5 | カサブタ千綿ヒデノリ | 4 | 1 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 4 |
| 7 | Q&A リサイタル!戸松遥 | 4 | 1 |
| 8 | 小夜子みきとP | 1 | 4 |
| 9 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 1 | 4 |
| 10 | はいよろこんでこっちのけんと | 1 | 4 |
| 11 | コールボーイsyudou | 1 | 3 |
| 12 | Overdoseなとり | 1 | 3 |
| 13 | 死ぬな!こっちのけんと | 1 | 3 |
| 14 | ラブカ?柊キライ | 3 | 1 |
| 15 | コネクトClariS | 3 | 1 |
| 16 | 微笑みの爆弾馬渡松子 | 2 | 1 |
| 17 | 踊Ado | 1 | 2 |
| 18 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 1 | 2 |
| 19 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 1 | 2 |
| 20 | Go Tight!AKINO | 1 | 2 |
| 21 | シリョクケンサ40mP | 1 | 2 |
| 22 | unravelTK from 凛として時雨 | 1 | 2 |
| 23 | 花になって緑黄色社会 | 1 | 2 |
| 24 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 1 | 2 |
| 25 | オトナブルー新しい学校のリーダーズ | 2 | 1 |
| 26 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 1 |
| 27 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 2 |
| 28 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 1 |
| 29 | Northern lights林原めぐみ | 1 | 1 |
| 30 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 1 |
共通 41曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(早瀬 走 / Hayase Sou【にじさんじ所属】 / Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS)
月光花
Janne Da Arc