数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(知悠 - Chiyutori - / Kanata Ch. 天音かなた)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 知悠 - Chiyutori - | Kanata Ch. 天音かなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 天城越え石川さゆり | 12 | 8 |
| 2 | 創聖のアクエリオンAKINO | 6 | 8 |
| 3 | 月のワルツ諫山実生 | 5 | 7 |
| 4 | 紅蓮華LiSA | 5 | 6 |
| 5 | 夜明けと蛍n-buna | 6 | 5 |
| 6 | First Love宇多田ヒカル | 6 | 5 |
| 7 | 春を告げるyama | 5 | 5 |
| 8 | 群青YOASOBI | 5 | 4 |
| 9 | 魂のルフラン高橋洋子 | 4 | 5 |
| 10 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 4 |
| 11 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 3 | 7 |
| 12 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 7 |
| 13 | 初音ミクの消失cosMo@暴走P | 6 | 3 |
| 14 | God knows…平野綾 | 3 | 4 |
| 15 | コネクトClariS | 3 | 4 |
| 16 | 天球、彗星は夜を跨いで星街すいせい | 3 | 3 |
| 17 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 14 |
| 18 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 8 |
| 19 | ピースサイン米津玄師 | 2 | 7 |
| 20 | 唱Ado | 5 | 2 |
| 21 | ライオンMay'n & 中島愛 | 5 | 2 |
| 22 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 4 |
| 23 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 3 | 2 |
| 24 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 3 |
| 25 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 3 |
| 26 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 3 |
| 27 | ギラギラAdo | 3 | 2 |
| 28 | 千本桜黒うさP | 3 | 2 |
| 29 | プラチナ坂本真綾 | 3 | 2 |
| 30 | トライアングラー坂本真綾 | 3 | 2 |
共通 88曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数