他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 知悠 - Chiyutori - | Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | EverythingMISIA | 10 | 14 |
| 2 | First Love宇多田ヒカル | 8 | 9 |
| 3 | フリージアUru | 5 | 10 |
| 4 | プラネタリウム大塚愛 | 5 | 5 |
| 5 | 雪の華中島美嘉 | 3 | 10 |
| 6 | 三日月絢香 | 3 | 7 |
| 7 | キミソラキセキEGOIST | 3 | 4 |
| 8 | メフィスト女王蜂 | 3 | 3 |
| 9 | 猫DISH// | 2 | 9 |
| 10 | 創聖のアクエリオンAKINO | 7 | 2 |
| 11 | 群青YOASOBI | 5 | 2 |
| 12 | Starry Heavensday after tomorrow | 4 | 2 |
| 13 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 4 | 2 |
| 14 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 4 |
| 15 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 3 |
| 16 | ピースサイン米津玄師 | 2 | 3 |
| 17 | トライアングラー坂本真綾 | 3 | 2 |
| 18 | ダイアモンドクレバスMay'n | 2 | 2 |
| 19 | ビビデバ星街すいせい | 12 | 1 |
| 20 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 8 |
| 21 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 8 |
| 22 | 吉原ラメント亜沙 | 1 | 6 |
| 23 | カタオモイAimer | 5 | 1 |
| 24 | ダイヤモンドクレバスMay'n | 5 | 1 |
| 25 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 1 |
| 26 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 4 |
| 27 | 名前のない怪物EGOIST | 4 | 1 |
| 28 | 唱Ado | 4 | 1 |
| 29 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 1 | 4 |
| 30 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 3 | 1 |
共通 46曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(知悠 - Chiyutori - / Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX -)
夜明けと蛍
n-buna