| # | 曲 / アーティスト | 東堂コハク/ Todo Kohaku [にじさんじ] | Ruka Ch. 雨海ルカ |
|---|---|---|---|
| 1 | 雨とカプチーノヨルシカ | 6 | 3 |
| 2 | ノーチラスヨルシカ | 4 | 3 |
| 3 | 怪物YOASOBI | 3 | 3 |
| 4 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 6 |
| 5 | 春泥棒ヨルシカ | 5 | 2 |
| 6 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 5 |
| 7 | チノカテヨルシカ | 2 | 4 |
| 8 | 群青YOASOBI | 2 | 3 |
| 9 | 左右盲ヨルシカ | 2 | 3 |
| 10 | 春ひさぎヨルシカ | 2 | 3 |
| 11 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 2 |
| 12 | 神っぽいなピノキオピー | 2 | 2 |
| 13 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 2 |
| 14 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 15 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 16 | 火星人ヨルシカ | 1 | 4 |
| 17 | ブレーメンヨルシカ | 1 | 4 |
| 18 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 4 | 1 |
| 19 | KINGKanaria | 3 | 1 |
| 20 | フォニイツミキ | 3 | 1 |
| 21 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 3 |
| 22 | First Love宇多田ヒカル | 1 | 3 |
| 23 | ドライフラワー優里 | 1 | 3 |
| 24 | アイドルYOASOBI | 1 | 2 |
| 25 | 晴るヨルシカ | 1 | 2 |
| 26 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 1 | 2 |
| 27 | ダーリンダンスかいりきベア | 1 | 2 |
| 28 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 1 | 2 |
| 29 | ヴィランてにをは | 2 | 1 |
| 30 | アイデンティティKanaria | 1 | 2 |
共通 75曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(東堂コハク/ Todo Kohaku [にじさんじ] / Ruka Ch. 雨海ルカ)
低温火傷
つばきファクトリー