| # | 曲 / アーティスト | Kotoha | 妃玖 - kisaki |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 2 | 3 |
| 2 | ヤミタイガールれるりり | 2 | 2 |
| 3 | サマータイムレコードじん | 1 | 3 |
| 4 | rain stops, good-byeにおP | 1 | 2 |
| 5 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 1 |
| 6 | ブラック★ロックシューターryo(supercell) | 2 | 1 |
| 7 | 心做し蝶々P | 2 | 1 |
| 8 | ハイド・アンド・シークNOMELON NOLEMON | 2 | 1 |
| 9 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 2 |
| 10 | ダーリン須田景凪 | 1 | 2 |
| 11 | 天ノ弱164 | 2 | 1 |
| 12 | 脳漿炸裂ガールれるりり | 1 | 1 |
| 13 | 初めての恋が終わる時ryo | 1 | 1 |
| 14 | パンダヒーロー米津玄師 | 1 | 1 |
| 15 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 1 |
| 16 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 1 |
| 17 | 裏表ラバーズwowaka | 1 | 1 |
| 18 | only my railgunfripSide | 1 | 1 |
| 19 | シネマAyase | 1 | 1 |
| 20 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 1 |
| 21 | QUEENKanaria | 1 | 1 |
| 22 | 愛言葉IIIDECO*27 | 1 | 1 |
| 23 | 脳内革命ガールMARETU | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Kotoha / 妃玖 - kisaki)
真生活
案山子