数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Kotoha / Ruka Ch. 雨海ルカ)
| # | 曲 / アーティスト | Kotoha | Ruka Ch. 雨海ルカ |
|---|---|---|---|
| 1 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 5 | 3 |
| 2 | モニタリングDECO*27 | 2 | 5 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 4 | 2 |
| 4 | 心做し蝶々P | 2 | 3 |
| 5 | コネクトClariS | 2 | 3 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 2 |
| 7 | ベテルギウス優里 | 2 | 2 |
| 8 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 2 | 2 |
| 9 | Calc.ジミーサムP | 2 | 2 |
| 10 | 天ノ弱164 | 2 | 2 |
| 11 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 5 |
| 12 | 抜錨ナナホシ管弦楽団 | 1 | 4 |
| 13 | 唱Ado | 1 | 4 |
| 14 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 3 | 1 |
| 15 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 3 |
| 16 | 怪物YOASOBI | 1 | 3 |
| 17 | チェリーポップDECO*27 | 1 | 3 |
| 18 | ヴァンパイアDECO*27 | 3 | 1 |
| 19 | 晩餐歌tuki. | 2 | 1 |
| 20 | 白い雪のプリンセスはのぼる↑ | 2 | 1 |
| 21 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 1 |
| 22 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 2 |
| 23 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 1 |
| 24 | 少女レイみきとP | 2 | 1 |
| 25 | アイロニすこっぷ | 1 | 2 |
| 26 | CH4NGEGiga | 2 | 1 |
| 27 | 可愛くなりたいHoneyWorks | 1 | 1 |
| 28 | さようなら、花泥棒さんメル | 1 | 1 |
| 29 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 1 |
| 30 | 人マニア原口沙輔 | 1 | 1 |
共通 40曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数