| # | 曲 / アーティスト | Kotoha | 聖ルナティア / Sei Lunathia |
|---|---|---|---|
| 1 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 3 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 4 |
| 3 | 晩餐歌tuki. | 2 | 3 |
| 4 | 白い雪のプリンセスはのぼる↑ | 2 | 3 |
| 5 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 2 | 3 |
| 6 | 少女レイみきとP | 2 | 3 |
| 7 | CH4NGEGiga | 2 | 3 |
| 8 | 天ノ弱164 | 2 | 3 |
| 9 | glowkeeno | 2 | 3 |
| 10 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 1 | 5 |
| 11 | rain stops, good-byeにおP | 1 | 2 |
| 12 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 2 |
| 13 | モエチャッカファイア弌誠 | 1 | 2 |
| 14 | 春を告げるyama | 1 | 2 |
| 15 | 心做し蝶々P | 2 | 1 |
| 16 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 2 |
| 17 | コネクトClariS | 2 | 1 |
| 18 | Calc.ジミーサムP | 2 | 1 |
| 19 | 唱Ado | 1 | 2 |
| 20 | 好きすぎて滅!M!LK | 1 | 2 |
| 21 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 1 |
| 22 | 人マニア原口沙輔 | 1 | 1 |
| 23 | 裏表ラバーズwowaka | 1 | 1 |
| 24 | only my railgunfripSide | 1 | 1 |
| 25 | テレキャスタービーボーイすりぃ | 1 | 1 |
| 26 | メトロノーム米津玄師 | 1 | 1 |
| 27 | 曖昧劣情Loverkoyori(電ポルP) | 1 | 1 |
| 28 | 夢をかなえてドラえもんmao | 1 | 1 |
| 29 | ダーリン須田景凪 | 1 | 1 |
| 30 | 小夜子みきとP | 1 | 1 |
共通 32曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Kotoha / 聖ルナティア / Sei Lunathia)
真生活
案山子