数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Kotoha / Diα - ディア)
| # | 曲 / アーティスト | Kotoha | Diα - ディア |
|---|---|---|---|
| 1 | アイドルYOASOBI | 4 | 3 |
| 2 | ヴァンパイアDECO*27 | 3 | 3 |
| 3 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 2 |
| 4 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 2 | 2 |
| 5 | 少女レイみきとP | 2 | 2 |
| 6 | ヤミタイガールれるりり | 2 | 2 |
| 7 | StaRtMrs. GREEN APPLE | 4 | 1 |
| 8 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 4 |
| 9 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 10 | モエチャッカファイア弌誠 | 1 | 3 |
| 11 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 1 |
| 12 | 心做し蝶々P | 2 | 1 |
| 13 | 夜撫でるメノウAyase | 1 | 2 |
| 14 | 天ノ弱164 | 2 | 1 |
| 15 | さようなら、花泥棒さんメル | 1 | 1 |
| 16 | エイリアンエイリアンナユタン星人 | 1 | 1 |
| 17 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 1 |
| 18 | レディーレバルーン | 1 | 1 |
| 19 | 春を告げるyama | 1 | 1 |
| 20 | 曖昧劣情Loverkoyori(電ポルP) | 1 | 1 |
| 21 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 1 |
| 22 | ダーリン須田景凪 | 1 | 1 |
| 23 | マトリョシカハチ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数