数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(MEMESIA / Serenade Ch. セレナーデ・オックスブラッド)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | MEMESIA | Serenade Ch. セレナーデ・オックスブラッド |
|---|---|---|---|
| 1 | いのちの名前木村弓 | 28 | 48 |
| 2 | 明日への手紙手嶌葵 | 29 | 28 |
| 3 | 蝶々結びAimer | 22 | 36 |
| 4 | 君をのせて井上あずみ | 22 | 28 |
| 5 | 月のワルツ諫山実生 | 22 | 26 |
| 6 | カタオモイAimer | 23 | 22 |
| 7 | 変わらないもの奥華子 | 21 | 41 |
| 8 | Arrietty's SongCecile Corbel | 17 | 24 |
| 9 | たばこコレサワ | 17 | 16 |
| 10 | すずめ feat. 十明RADWIMPS | 13 | 42 |
| 11 | ノーチラスヨルシカ | 13 | 34 |
| 12 | 贖罪傘村トータ | 13 | 31 |
| 13 | 世界の約束倍賞千恵子 | 19 | 12 |
| 14 | からくりピエロ40mP | 14 | 11 |
| 15 | テルーの唄手嶌葵 | 10 | 20 |
| 16 | 心做し蝶々P | 10 | 18 |
| 17 | 言って。ヨルシカ | 10 | 10 |
| 18 | ラプンツェルn-buna | 9 | 43 |
| 19 | プラネタリウム大塚愛 | 12 | 9 |
| 20 | ドライフラワー優里 | 10 | 9 |
| 21 | My Dearestryo(supercell) | 9 | 9 |
| 22 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 9 | 9 |
| 23 | 晩餐歌tuki. | 8 | 19 |
| 24 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 8 | 18 |
| 25 | 残響散歌Aimer | 8 | 10 |
| 26 | 風になるつじあやの | 10 | 8 |
| 27 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 9 | 8 |
| 28 | rain stops, good-byeにおP | 7 | 47 |
| 29 | ただ君に晴れヨルシカ | 7 | 17 |
| 30 | とても素敵な六月でしたEight | 10 | 7 |
共通 139曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数