数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(MEMESIA / Cil -シル-)
| # | 曲 / アーティスト | MEMESIA | Cil -シル- |
|---|---|---|---|
| 1 | カタオモイAimer | 23 | 16 |
| 2 | アルジャーノンヨルシカ | 21 | 16 |
| 3 | 忘れてくださいヨルシカ | 12 | 17 |
| 4 | 小夜子みきとP | 17 | 12 |
| 5 | 蝶々結びAimer | 22 | 10 |
| 6 | たばこコレサワ | 17 | 10 |
| 7 | 言って。ヨルシカ | 10 | 12 |
| 8 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 9 | 11 |
| 9 | ただ君に晴れヨルシカ | 7 | 12 |
| 10 | テルーの唄手嶌葵 | 10 | 7 |
| 11 | 鬼ノ宴友成空 | 8 | 7 |
| 12 | ひまわりの約束秦基博 | 6 | 16 |
| 13 | からくりピエロ40mP | 14 | 6 |
| 14 | わたがしback number | 6 | 8 |
| 15 | RE:I AMAimer | 19 | 5 |
| 16 | 瞬きback number | 5 | 16 |
| 17 | ドライフラワー優里 | 10 | 4 |
| 18 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 6 |
| 19 | 春泥棒ヨルシカ | 6 | 4 |
| 20 | アイネクライネ米津玄師 | 6 | 4 |
| 21 | 糸中島みゆき | 7 | 3 |
| 22 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 3 | 7 |
| 23 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 3 | 6 |
| 24 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 3 | 3 |
| 25 | 変わらないもの奥華子 | 21 | 2 |
| 26 | ヒッチコックヨルシカ | 2 | 15 |
| 27 | 風になるつじあやの | 10 | 2 |
| 28 | メトロノーム米津玄師 | 2 | 4 |
| 29 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 2 |
| 30 | チェリースピッツ | 2 | 2 |
共通 43曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数